 
            罗马尼亚
              Romania
            球队市值:€86800000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 罗马尼亚(英文名:Romania,粤语名:罗马尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗马尼亚的市值为:€86800000,罗马尼亚共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新罗马尼亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | 1 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | 1 | 
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 3 | 
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 | 1 | 
| 主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10/2 | 13 | 1 | 
| 客 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6/3 | 9 | 1 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | 1 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | 1 | 
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 3 | 
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 | 1 | 
| 主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10/2 | 13 | 1 | 
| 客 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6/3 | 9 | 1 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  斯特凡·塔诺瓦努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  大卫·劳尔·米库列斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  亚历克斯·多布雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  弗洛林·塔纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  米哈伊·波佩斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  德瑞斯·奥拉鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿德里安·萨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  安德烈·布尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  维吉尔·欧根·基纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  亚历山德鲁·米特里策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  德尼斯·阿利贝茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗拉德·克里奇斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  弗洛林·尼塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲足球锦标赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  R.马林 |  R.马林 | 2 | 
| 2 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 1 | 
| 3 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 1 | 
| 4 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 0 | 
| 5 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 6 |  M.马林 |  M.马林 | 0 | 
| 7 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 8 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 9 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 10 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 11 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 12 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 13 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 14 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 15 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 16 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  曼 |  曼 | 0 | 
| 20 |  班库 |  班库 | 0 | 
| 1 |  曼 |  曼 | 2 | 
| 2 |  班库 |  班库 | 0 | 
| 3 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 0 | 
| 4 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 5 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 6 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 0 | 
| 7 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 8 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 9 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 10 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 11 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 12 |  M.马林 |  M.马林 | 0 | 
| 13 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  R.马林 |  R.马林 | 0 | 
| 16 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 20 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 1 |  曼 |  曼 | 6 | 
| 2 |  R.马林 |  R.马林 | 6 | 
| 3 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 5 | 
| 4 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 4 | 
| 5 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 4 | 
| 6 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 3 | 
| 7 |  布尔克 |  布尔克 | 1 | 
| 8 |  M.马林 |  M.马林 | 0 | 
| 9 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 10 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 11 |  班库 |  班库 | 0 | 
| 12 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 13 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 16 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 20 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 1 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 3 | 
| 2 |  曼 |  曼 | 3 | 
| 3 |  R.马林 |  R.马林 | 3 | 
| 4 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 2 | 
| 5 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 2 | 
| 6 |  M.马林 |  M.马林 | 0 | 
| 7 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 8 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 9 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 10 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 11 |  班库 |  班库 | 0 | 
| 12 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 13 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 14 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 15 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 16 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 20 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 0 | 
| 1 |  尼塔 |  尼塔 | 137 | 
| 2 |  布尔克 |  布尔克 | 136 | 
| 3 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 105 | 
| 4 |  班库 |  班库 | 104 | 
| 5 |  R.马林 |  R.马林 | 104 | 
| 6 |  M.马林 |  M.马林 | 98 | 
| 7 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 77 | 
| 8 |  曼 |  曼 | 75 | 
| 9 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 53 | 
| 10 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 25 | 
| 11 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 25 | 
| 12 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 15 | 
| 13 |  索列斯库 |  索列斯库 | 11 | 
| 14 |  鲁斯 |  鲁斯 | 6 | 
| 15 |  西卡杜 |  西卡杜 | 5 | 
| 16 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 3 | 
| 17 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 18 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 19 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 20 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 1 |  布尔克 |  布尔克 | 110 | 
| 2 |  R.马林 |  R.马林 | 86 | 
| 3 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 80 | 
| 4 |  班库 |  班库 | 79 | 
| 5 |  M.马林 |  M.马林 | 79 | 
| 6 |  尼塔 |  尼塔 | 76 | 
| 7 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 67 | 
| 8 |  曼 |  曼 | 50 | 
| 9 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 34 | 
| 10 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 23 | 
| 11 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 19 | 
| 12 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 13 | 
| 13 |  索列斯库 |  索列斯库 | 8 | 
| 14 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 3 | 
| 15 |  西卡杜 |  西卡杜 | 2 | 
| 16 |  鲁斯 |  鲁斯 | 1 | 
| 17 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 18 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 19 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 20 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 1 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 5 | 
| 2 |  曼 |  曼 | 4 | 
| 3 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 2 | 
| 4 |  班库 |  班库 | 2 | 
| 5 |  R.马林 |  R.马林 | 2 | 
| 6 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 2 | 
| 7 |  M.马林 |  M.马林 | 1 | 
| 8 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 9 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 10 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 11 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 12 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 13 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 16 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 20 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 0 | 
| 1 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 6 | 
| 2 |  M.马林 |  M.马林 | 4 | 
| 3 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 2 | 
| 4 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 1 | 
| 5 |  布尔克 |  布尔克 | 1 | 
| 6 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 1 | 
| 7 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 1 | 
| 8 |  曼 |  曼 | 1 | 
| 9 |  索列斯库 |  索列斯库 | 1 | 
| 10 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 11 |  班库 |  班库 | 0 | 
| 12 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 13 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  R.马林 |  R.马林 | 0 | 
| 16 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 20 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 1 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 1 | 
| 2 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 1 | 
| 3 |  曼 |  曼 | 1 | 
| 4 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 1 | 
| 5 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 6 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 7 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 8 |  班库 |  班库 | 0 | 
| 9 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 10 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 11 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 12 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 13 |  M.马林 |  M.马林 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  R.马林 |  R.马林 | 0 | 
| 16 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 19 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 20 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 1 |  布尔克 |  布尔克 | 21 | 
| 2 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 14 | 
| 3 |  班库 |  班库 | 9 | 
| 4 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 8 | 
| 5 |  尼塔 |  尼塔 | 6 | 
| 6 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 5 | 
| 7 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 5 | 
| 8 |  R.马林 |  R.马林 | 5 | 
| 9 |  M.马林 |  M.马林 | 3 | 
| 10 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 3 | 
| 11 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 1 | 
| 12 |  索列斯库 |  索列斯库 | 1 | 
| 13 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 16 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  曼 |  曼 | 0 | 
| 20 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 1 |  尼塔 |  尼塔 | 16 | 
| 2 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 3 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 4 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 5 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 6 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 0 | 
| 7 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 8 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 9 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 10 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 11 |  班库 |  班库 | 0 | 
| 12 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 13 |  M.马林 |  M.马林 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  R.马林 |  R.马林 | 0 | 
| 16 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  曼 |  曼 | 0 | 
| 20 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 0 | 
| 1 |  班库 |  班库 | 2 | 
| 2 |  M.马林 |  M.马林 | 2 | 
| 3 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 1 | 
| 4 |  布尔克 |  布尔克 | 1 | 
| 5 |  R.马林 |  R.马林 | 1 | 
| 6 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 7 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 8 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 9 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 10 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 0 | 
| 11 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 12 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 13 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 16 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  曼 |  曼 | 0 | 
| 20 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 0 | 
| 1 |  尼塔 |  尼塔 | 0 | 
| 2 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 3 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 4 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 5 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 0 | 
| 6 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 0 | 
| 7 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 0 | 
| 8 |  鲁斯 |  鲁斯 | 0 | 
| 9 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
| 10 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 11 |  班库 |  班库 | 0 | 
| 12 |  索列斯库 |  索列斯库 | 0 | 
| 13 |  M.马林 |  M.马林 | 0 | 
| 14 |  西卡杜 |  西卡杜 | 0 | 
| 15 |  R.马林 |  R.马林 | 0 | 
| 16 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 0 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 0 | 
| 19 |  曼 |  曼 | 0 | 
| 20 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 0 | 
| 1 |  布尔克 |  布尔克 | 360 | 
| 2 |  尼塔 |  尼塔 | 360 | 
| 3 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 359 | 
| 4 |  R.马林 |  R.马林 | 356 | 
| 5 |  斯坦丘 |  斯坦丘 | 355 | 
| 6 |  M.马林 |  M.马林 | 305 | 
| 7 |  德拉古斯 |  德拉古斯 | 295 | 
| 8 |  班库 |  班库 | 270 | 
| 9 |  曼 |  曼 | 266 | 
| 10 |  米哈伊拉 |  米哈伊拉 | 114 | 
| 11 |  拉科维坦 |  拉科维坦 | 55 | 
| 12 |  莫戈斯 |  莫戈斯 | 38 | 
| 13 |  索列斯库 |  索列斯库 | 33 | 
| 14 |  奥拉鲁 |  奥拉鲁 | 24 | 
| 15 |  鲁斯 |  鲁斯 | 19 | 
| 16 |  西卡杜 |  西卡杜 | 18 | 
| 17 |  萨特 |  萨特 | 0 | 
| 18 |  摩尔多万 |  摩尔多万 | 0 | 
| 19 |  塔诺瓦努 |  塔诺瓦努 | 0 | 
| 20 |  内德尔恰鲁 |  内德尔恰鲁 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 |  安德烈·布尔克 | 班尼亚斯 |  班尼亚斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  维吉尔·欧根·基纳 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  德尼斯·阿利贝茨 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  弗洛林·尼塔 | 达马克 |  达马克 | 已解约 | 
| 2025-06-23 |  亚历山德鲁·米特里策 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 转会 | 
| 2024-09-03 |  米哈伊·波佩斯库 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 转会 | 
| 2024-08-25 |  弗洛林·尼塔 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  德尼斯·阿利贝茨 | 穆艾塔罗 |  穆艾塔罗 | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  弗洛林·塔纳斯 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  安德烈·布尔克 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2023-09-09 |  弗洛林·尼塔 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  德尼斯·阿利贝茨 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2023-08-05 |  弗洛林·塔纳斯 | 阿布扎比半岛 |  阿布扎比半岛 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  弗拉德·克里奇斯 | 克雷莫纳 |  克雷莫纳 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  安德烈·布尔克 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  亚历山德鲁·米特里策 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  亚历山德鲁·米特里策 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  弗洛林·尼塔 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  弗洛林·尼塔 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2022-08-07 |  弗洛林·塔纳斯 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2022-08-01 |  大卫·劳尔·米库列斯库 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 转会 | 
| 2022-07-25 |  亚历山德鲁·米特里策 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2022-07-14 |  德尼斯·阿利贝茨 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  弗拉德·克里奇斯 | 萨索洛 |  萨索洛 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  米哈伊·波佩斯库 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  德尼斯·阿利贝茨 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  亚历山德鲁·米特里策 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2022-05-01 |  米哈伊·波佩斯库 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 |  维吉尔·欧根·基纳 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 转会 | 
| 2022-01-28 |  德尼斯·阿利贝茨 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借 | 
| 2022-01-27 |  德尼斯·阿利贝茨 | 克卢日 |  克卢日 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  米哈伊·波佩斯库 | 哈茨 |  哈茨 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  亚历山德鲁·米特里策 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2021-08-15 |  亚历山德鲁·米特里策 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借结束 | 
| 2021-07-17 |  德尼斯·阿利贝茨 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借 | 
| 2020-10-08 |  亚历山德鲁·米特里策 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2020-10-02 |  德尼斯·阿利贝茨 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 转会 | 
| 2020-09-17 |  米哈伊·波佩斯库 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  弗拉德·克里奇斯 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 转会 | 
| 2020-08-31 |  弗拉德·克里奇斯 | 萨索洛 |  萨索洛 | 租借结束 | 
| 2020-08-11 |  斯特凡·塔诺瓦努 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借结束 | 
| 2020-08-10 |  阿德里安·萨特 | 克林西尼 |  克林西尼 | 租借结束 | 
| 2020-01-02 |  斯特凡·塔诺瓦努 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  斯特凡·塔诺瓦努 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  德瑞斯·奥拉鲁 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 转会 | 
| 2019-09-02 |  弗拉德·克里奇斯 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2019-07-19 |  阿德里安·萨特 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2019-07-18 |  阿德里安·萨特 | 克林西尼 |  克林西尼 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  安德烈·布尔克 | 波图森尼 |  波图森尼 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  米哈伊·波佩斯库 | 圣米伦 |  圣米伦 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  斯特凡·塔诺瓦努 | 斯拉戈夫体育 |  斯拉戈夫体育 | 租借结束 | 
| 2019-02-20 |  斯特凡·塔诺瓦努 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借 | 
| 2019-02-04 |  亚历山德鲁·米特里策 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 转会 | 
| 2019-01-11 |  米哈伊·波佩斯库 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-07-27 |  德尼斯·阿利贝茨 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿德里安·萨特 | 潘杜里 |  潘杜里 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  弗洛林·尼塔 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  亚历山德鲁·米特里策 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 转会 | 
| 2017-12-31 |  亚历山德鲁·米特里策 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  米哈伊·波佩斯库 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 租借结束 | 
| 2017-07-20 |  亚历山德鲁·米特里策 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  维吉尔·欧根·基纳 | 法鲁尔康斯坦察U19 |  法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  米哈伊·波佩斯库 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2017-01-10 |  德尼斯·阿利贝茨 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 转会 | 
| 2016-08-08 |  弗洛林·塔纳斯 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  米哈伊·波佩斯库 | 多瑙克勒拉希 |  多瑙克勒拉希 | 租借结束 | 
| 2015-08-25 |  米哈伊·波佩斯库 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2015-07-30 |  弗拉德·克里奇斯 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 转会 | 
